☆主な改定点
項目 | JSCE2012 (≒JCI2008) | JCI2016 | JSCE2017 |
---|---|---|---|
圧縮強度 | JSCE2012式 | M,Lのみ係数が変更 他 JSCE2012と同じ | JSCE2012と同じ M,Lも2012と同じ |
引張強度 | JSCE2012式 | JSCE2012と同じ | JSCE2012と同じ |
ヤング係数 | JSCE2012式 | JSCE2012と同じ | JSCE2012と同じ |
断熱温度上昇特性 | JSCE2012式 | C>400㎏の式が記載 C≦400kgJSCE2012と同じ | JSCE2012と同じ C>400kgの記載無し |
自己収縮 | JSCE2012式 | Mのみ係数が変更 他 JSCE2012と同じ | JCI2016と同じ |
膨張ひずみ | JCI:記載有り JSCE:記載無し | H,M,Lのみ係数が変更 | 記載無し |
乾燥収縮 | JSCE2012式 JCI:考慮しない | 考慮しない | 有効部材厚の取り方を明記 |
ひび割れ幅算出式 | JSCE2012式 | 算出式変更 | JCI2016と同じ |
赤文字:JCI2016で変更しJSCE2017に反映
青文字:JCI2016で変更されたが,JSCE2017はJSCE2012のまま
H:早強セメント M:中庸熱セメント L:低熱セメント