パラメーター | 解析結果の傾向 |
---|---|
既設部の線膨張係数 | 10μより12μ(高炉)の方が新設側の結果が良くなる傾向. |
剛結部等の鋼板の線膨張係数 | 10μより12μの方が内部に打設されたコンクリートの結果は良くなる傾向. |
自己収縮の実材齢と有効材齢 | 実材齢だと温度依存しないため一様に収縮するため内外等で収縮ひずみ差が生じない. |
鉄筋の考慮 (分散鉄筋) | ・剛性が変わる.鋼材断面積はコンクリート断面積から控除される加算される. ・鉄筋を考慮した方が、自己収縮や乾燥収縮により結果は悪くなる。鉄筋に拘束されているのを評価できる. |
有効弾性係数法と逐次解析法 | 結果は逐次解析法の方が良くなる傾向.ただし、逐次解析法の方が解析時間がかなり長くなる! |
目次