【鉄筋から竣工年代推定】
①丸鋼か異形鉄筋かで推定
②床板の配力筋量で推定
年代 | 設計基準 | 床版の配力筋量 |
---|---|---|
1956年 | ・鋼道路橋設計示方書 | 主鉄筋量の25%以上 丸鋼 |
1964年 | ・鋼道路橋設計示方書 ・JISG3112制定 | 主鉄筋量の25%以上 丸鋼から異形へ |
1967年 | ・鋼道路橋-方向鉄筋コンクリート床板の配力鉄筋設計要領 | 主鉄筋量の70%以上 丸鋼から異形へ |
【丸鋼と異形鉄筋】

【鉄筋から竣工年代推定】
①丸鋼か異形鉄筋かで推定
②床板の配力筋量で推定
年代 | 設計基準 | 床版の配力筋量 |
---|---|---|
1956年 | ・鋼道路橋設計示方書 | 主鉄筋量の25%以上 丸鋼 |
1964年 | ・鋼道路橋設計示方書 ・JISG3112制定 | 主鉄筋量の25%以上 丸鋼から異形へ |
1967年 | ・鋼道路橋-方向鉄筋コンクリート床板の配力鉄筋設計要領 | 主鉄筋量の70%以上 丸鋼から異形へ |
【丸鋼と異形鉄筋】