➢通常のコンクリート工事におけるコンクリートの標準的な湿潤養生期間を以下に示す.
表 湿潤養生期間の標準
日平均気温 | 普通セメント | 混合セメント | 早強セメント | ||||
15℃以上 | 5 日 | 7 日 | 3 日 | ||||
10℃以上 | 7 日 | 9 日 | 4 日 | ||||
5℃以上 | 9 日 | 12 日 | 5 日 |
参考)コン示2017【施工編】p125
➢寒中コンクリート
表 所要の圧縮強度を得る温度制御養生期間の目安(断面の大きさが普通の場合)
5℃以上の温度制御養生を行った 後の次の春までに想定される 凍結融解の頻度 | 養生温度 | セメントの種類 | ||
普通セメント | 混合セメント | 早強セメント | ||
(1)しばしば凍結融解を受ける場合 | 5℃ | 5 日 | 9 日 | 12 日 |
10℃ | 4 日 | 7 日 | 9 日 | |
(2)まれに凍結融解を受ける場合 | 5℃ | 3 日 | 4 日 | 5 日 |
10℃ | 2 日 | 3 日 | 4 日 |
※W/Cが55%の場合の標準的な湿潤養生.W/Cが異なる場合は適宜増減する.
参考)コン示2017【施工編】p167
➢膨張コンクリート
膨張材をした場合は,打ち込み後少なくとも5日間,湿潤養生に保つ.
参考)コン示2017【施工編】p260